INICIO
NIEVE 2010
LOW COST 2X1
WEB DE INTERES
CIRCUITOS POR EUROPA
jueves, 09 de septiembre de 2010
CONTÁCTANOS
902 88 82 84
info@ofertaenviajes.com
Solicitar Información
REBAJAS DE INVIERNO / OFERTAS NOVIOS 2010
ESPAÑA EUROPA SUDAMERICA USA
GRANDES DESCUENTOS.. ANTICIPA TU RESERVA!!
Cruceros - Ahorra Ya!
OFERTA FAMILIAS
NIÑOS GRATIS HTLS BAHIA PRINCIPE
CIRCUITOS Y COMBINADOS
COMBINADOS CANARIAS
EUROPA CIRCUITOS
COMBINADOS CARIBE
ESPECIAL TERCERA EDAD
ISLAS
EUROPA, AMERICA Y AFRICA
CIRCUITOS EUROPA jubilados y pensionistas
2 X 1
GRANDES VIAJES
AVANCE OTOÑO / INVIERO
SUPER OFERTA MALASIA desde 1459 euros OCT/NOV
ULTIMA HORA LARGA DISTANCIA
CUBA A FONDO
OFERTAS CUBA
CUBA A LOS MEJORES PRECIOS
CUBA volando con IBERIA
SUPER OFERTAS 4X3 DISNEYLAND
ESPECIAL DISNEYLAND OFERTA 4x3
super oferta
Destino
Desde
Ahorras
La Romana - 30N
Consul.
[80%]
Punta Cana - 30N
Consul.
[2x1]
Punta Cana - 30N
Consul.
[2x1]
México - 30N
Consul.
[2x1]
Mallorca - 7N
246 €
[2x1]
Menorca - 7N
271,80 €
[80%]
México - 30N
Consul.
[2x1]
Tenerife - 7N
215,50 €
[2x1]
Gran Canaria - 14N
Consul.
[80%]
Jamaica - 30N
Consul.
[2x1]
Samaná - 30N
Consul.
[2x1]
Puerto Plata - 30N
Consul.
[2x1]
Tenerife - 7N
709,80 €
[60%]
México - 30N
Consul.
[2x1]
Tenerife - 7N
246,60 €
[80%]
Punta Cana - 30N
Consul.
[2x1]
Tenerife - 14N
Consul.
[70%]
PAGO SEGURO
COMB. JAMAICA-N.YORK
1.Seleción de hoteles
2.Seleción de fechas
3.Seleción de vuelos
4.Confirmación
Visualice los precios para las disintas fechas y seleccione el hotel deseado.
Hotel
Lista de precios
GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA
01/11 al 06/12 - 2.252 €
07/12 al 17/12 - 2.048 €
18/12 al 21/12 - 2.219 €
22/12 al 25/12 - 2.263 €
26/12 al 30/12 - 2.557 €
31/12 al 03/01 - 2.213 €
04/01 al 29/01 - 2.133 €
30/01 al 26/02 - 2.171 €
27/02 al 25/03 - 2.236 €
26/03 al 30/03 - 2.386 €
GRAN BP JAMAICA (ROYAL GOLDEN)
01/11 al 06/12 - 2.252 €
07/12 al 17/12 - 2.048 €
18/12 al 21/12 - 2.219 €
22/12 al 25/12 - 2.263 €
26/12 al 30/12 - 2.557 €
31/12 al 03/01 - 2.213 €
04/01 al 29/01 - 2.133 €
30/01 al 26/02 - 2.171 €
27/02 al 25/03 - 2.236 €
26/03 al 30/03 - 2.386 €
BREEZES GRAND NEGRIL
01/11 al 06/12 - 2.357 €
07/12 al 17/12 - 2.362 €
18/12 al 21/12 - 2.227 €
22/12 al 25/12 - 2.252 €
26/12 al 30/12 - 2.424 €
31/12 al 03/01 - 2.223 €
04/01 al 29/01 - 2.161 €
30/01 al 26/02 - 2.243 €
27/02 al 25/03 - 2.306 €
26/03 al 30/03 - 2.564 €
BREEZES RIO BUENO
01/11 al 06/12 - 2.372 €
07/12 al 17/12 - 2.168 €
18/12 al 21/12 - 2.218 €
22/12 al 25/12 - 2.243 €
26/12 al 30/12 - 2.414 €
31/12 al 03/01 - 2.230 €
04/01 al 29/01 - 2.168 €
30/01 al 26/02 - 2.217 €
27/02 al 25/03 - 2.281 €
26/03 al 30/03 - 2.540 €
BREEZES RUNAWAY BAY
01/11 al 06/12 - 2.026 €
07/12 al 17/12 - 1.930 €
18/12 al 21/12 - 1.980 €
22/12 al 25/12 - 2.005 €
26/12 al 30/12 - 2.176 €
31/12 al 03/01 - 1.959 €
04/01 al 29/01 - 1.896 €
30/01 al 26/02 - 1.945 €
27/02 al 25/03 - 1.957 €
26/03 al 30/03 - 2.216 €
HALF MOON
01/11 al 06/12 - 2.560 €
07/12 al 17/12 - 2.548 €
18/12 al 21/12 - 2.855 €
22/12 al 25/12 - 2.880 €
26/12 al 30/12 - 3.221 €
31/12 al 03/01 - 2.620 €
04/01 al 29/01 - 2.557 €
30/01 al 26/02 - 2.570 €
27/02 al 25/03 - 2.607 €
26/03 al 30/03 - 2.757 €
HEDONISM II
01/11 al 06/12 - 2.207 €
07/12 al 17/12 - 2.169 €
18/12 al 21/12 - 2.219 €
22/12 al 25/12 - 2.244 €
26/12 al 30/12 - 2.488 €
31/12 al 03/01 - 2.147 €
04/01 al 29/01 - 2.085 €
30/01 al 26/02 - 2.184 €
27/02 al 25/03 - 2.196 €
26/03 al 30/03 - 2.455 €
HEDONISM III
01/11 al 06/12 - 2.155 €
07/12 al 17/12 - 2.058 €
18/12 al 21/12 - 2.108 €
22/12 al 25/12 - 2.133 €
26/12 al 30/12 - 2.304 €
31/12 al 03/01 - 2.087 €
04/01 al 29/01 - 2.025 €
30/01 al 26/02 - 2.074 €
27/02 al 25/03 - 2.086 €
26/03 al 30/03 - 2.345 €
HOTEL PENNSYLVANIA
01/11 al 06/12 - 2.155 €
07/12 al 17/12 - 2.058 €
18/12 al 21/12 - 2.108 €
22/12 al 25/12 - 2.133 €
26/12 al 30/12 - 2.304 €
31/12 al 03/01 - 2.087 €
04/01 al 29/01 - 2.025 €
30/01 al 26/02 - 2.074 €
27/02 al 25/03 - 2.086 €
26/03 al 30/03 - 2.345 €
PARK CENTRAL HOTEL NEW YORK
01/11 al 06/12 - 2.357 €
07/12 al 17/12 - 2.362 €
18/12 al 21/12 - 2.227 €
22/12 al 25/12 - 2.252 €
26/12 al 30/12 - 2.424 €
31/12 al 03/01 - 2.223 €
04/01 al 29/01 - 2.161 €
30/01 al 26/02 - 2.243 €
27/02 al 25/03 - 2.306 €
26/03 al 30/03 - 2.564 €
ROOSEVELT HOTEL
01/11 al 06/12 - 2.252 €
07/12 al 17/12 - 2.048 €
18/12 al 21/12 - 2.219 €
22/12 al 25/12 - 2.263 €
26/12 al 30/12 - 2.557 €
31/12 al 03/01 - 2.213 €
04/01 al 29/01 - 2.133 €
30/01 al 26/02 - 2.171 €
27/02 al 25/03 - 2.236 €
26/03 al 30/03 - 2.386 €
WALDORF ASTORIA HOTEL
01/11 al 06/12 - 2.560 €
07/12 al 17/12 - 2.548 €
18/12 al 21/12 - 2.855 €
22/12 al 25/12 - 2.880 €
26/12 al 30/12 - 3.221 €
31/12 al 03/01 - 2.620 €
04/01 al 29/01 - 2.557 €
30/01 al 26/02 - 2.570 €
27/02 al 25/03 - 2.607 €
26/03 al 30/03 - 2.757 €
WELLINGTON HOTEL
01/11 al 06/12 - 2.207 €
07/12 al 17/12 - 2.169 €
18/12 al 21/12 - 2.219 €
22/12 al 25/12 - 2.244 €
26/12 al 30/12 - 2.488 €
31/12 al 03/01 - 2.147 €
04/01 al 29/01 - 2.085 €
30/01 al 26/02 - 2.184 €
27/02 al 25/03 - 2.196 €
26/03 al 30/03 - 2.455 €
Condiciones Generales
|
Politica de Privacidad